往年美国留学:USNEWS美国大学本科排名
以下是关于往年美国留学:USNEWS美国大学本科排名的介绍
现在去美国留学选校的重要依据,貌似就是欧美各大机构的专业排名、院校排名,世界大学排名等等,而在众多排名中,由《美国***和世界报导》(US News)发布的美国大学排名最为权威。很多家长和孩子都通过这些大学排名,来对院校进行选择,下面来帮同学们分享往年USNEWS美国大学本科排名。
USNEWS大学本科排名主要基于美国大学的本科学术声誉、留校率、教学质量、学生筛选率、资金来源、毕业率表现、校友捐赠等7项指标进行综合测评,得出美国大学本科排名榜单,此次排名美国***的***私立大学Princeton University普林斯顿大学依旧位列比较好,哈佛大学Harvard University紧随其后,芝加哥大学超过去年的耶鲁大学YaleUniversity成功位列第三,自然芝加哥大学University of Chicago排名第四,第五名是哥伦比亚大学Columbia University,榜单详情如下:
| 2016排名 | 2017排名 | 学校中文名 | 英文名 | 位置 |
| 1 | 1 | 普林斯顿大学 | Princeton University | Princeton, NJ |
| 2 | 2 | 哈佛大学 | Harvard University | Cambridge, MA |
| 4 | 3 | 芝加哥大学 | University of Chicago | Chicago, IL |
| 3 | 3 | 耶鲁大学 | Yale University | New Haven, CT |
| 4 | 5 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | New York, NY |
| 4 | 5 | 斯坦福大学 | Stanford University | Stanford, CA |
| 7 | 7 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA |
| 8 | 8 | 杜克大学 | Duke University | Durham, NC |
| 9 | 8 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA |
| 10 | 10 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | Baltimore, MD |
| 12 | 11 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | Hanover, NH |
| 10 | 12 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | Pasadena, CA |
| 12 | 12 | 西北大学 | Northwestern University | Evanston, IL |
| 14 | 14 | 布朗大学 | Brown University | Providence, RI |
| 15 | 15 | 康奈尔大学 | Cornell University | Ithaca, NY |
| 18 | 15 | 莱斯大学 | Rice University | Houston, TX |
| 18 | 15 | 圣母大学 | University of Notre Dame | Notre Dame, IN |
| 15 | 15 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | Nashville, TN |
| 15 | 19 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO |
| 21 | 20 | 埃默里大学 | Emory University | Atlanta, GA |
| 21 | 20 | 乔治城大学 | Georgetown University | Washington, DC |
| 20 | 20 | 加州大学伯克利分校 | University of California–Berkeley | Berkeley, CA |
| 23 | 23 | 南加州大学 | University of Southern California | Los Angeles, CA |
| 23 | 24 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA |
| 23 | 24 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California–Los Angeles | Los Angeles, CA |
| 26 | 24 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | Charlottesville, VA |
| 27 | 27 | 塔夫茨大学 | Tufts University | Medford, MA |
| 29 | 27 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan–Ann Arbor | Ann Arbor, MI |
| 27 | 27 | 维克森林大学 | Wake Forest University | Winston-Salem, NC |
| 30 | 30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina–Chapel Hill | Chapel Hill, NC |
| 30 | 31 | 波士顿学院 | Boston College | Chestnut Hill, MA |
| 34 | 32 | 威廉玛丽学院 | College of William and Mary | Williamsburg, VA |
| 33 | 32 | 罗彻斯特大学 | University of Rochester | Rochester, NY |
| 34 | 34 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | Waltham, MA |
| 36 | 34 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA |
| 32 | 36 | 纽约大学 | New York University | New York, NY |
| 37 | 37 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | Cleveland, OH |
| 37 | 37 | 加州大学圣巴巴拉分校 | University of California–Santa Barbara | Santa Barbara, CA |
| 41 | 39 | 波士顿大学 | Boston University | Boston, MA |
| 47 | 39 | 东北大学 | Northeastern University | Boston, MA |
| 41 | 39 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy, NY |
| 41 | 39 | 杜兰大学 | Tulane University | New Orleans, LA |
| 39 | 39 | 加州大学欧文分校 | University of California–Irvine | Irvine, CA |
| 47 | 44 | 里海大学 | Lehigh University | Bethlehem, PA |
| 41 | 44 | 加州大学戴维斯分校 | University of California–Davis | Davis, CA |
| 39 | 44 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California–San Diego | La Jolla, CA |
| 41 | 44 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois–Urbana-Champaign | Champaign, IL |
| 51 | 44 | 迈阿密大学 | University of Miami | Coral Gables, FL |
| 41 | 44 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin–Madison | Madison, WI |
| 47 | 50 | 宾州州立大学帕克分校 | Pennsylvania State University–University Park | University Park, PA |
| 52 | 50 | 佩珀代因大学 | Pepperdine University | Malibu, CA |
| 47 | 50 | 佛罗里达大学 | University of Florida | Gainesville, FL |
| NA | 50 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | Villanova, PA |
| 52 | 54 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University–Columbus | Columbus, OH |
| 52 | 54 | 华盛顿大学(西雅图) | University of Washington | Seattle, WA |
| 57 | 56 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | Washington, DC |
| 61 | 56 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | Dallas, TX |
| 61 | 56 | 佐治亚大学 | University of Georgia | Athens, GA |
| 52 | 56 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas–Austin | Austin, TX |
| 66 | 60 | 福特汉姆大学 | Fordham University | New York, NY |
| 61 | 60 | 普渡大学西拉法叶校区 | Purdue University–West Lafayette | West Lafayette, IN |
| 61 | 60 | 雪城大学 | Syracuse University | Syracuse, NY |
| 57 | 60 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | Storrs, CT |
| 57 | 60 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland–College Park | College Park, MD |
| 57 | 60 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | Worcester, MA |
| 61 | 66 | 克莱姆森大学 | Clemson University | Clemson, SC |
| 52 | 66 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University | New York, NY |
| 66 | 68 | 杨百翰大学 | Brigham Young University–Provo | Provo, UT |
| 66 | 68 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA |
| 72 | 70 | 新泽西州立罗格斯大学 | Rutgers, the State University of New Jersey–New Brunswick | Piscataway, NJ |
| 72 | 71 | 贝勒大学 | Baylor University | Waco, TX |
| 75 | 71 | 斯蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | Hoboken, NJ |
| 69 | 71 | 明尼苏达大学 | University of Minnesota–Twin Cities | Minneapolis, MN |
| 72 | 74 | 美利坚大学 | American University | Washington, DC |
| 75 | 74 | 克拉克大学 | Clark University | Worcester, MA |
| 70 | 74 | 德州农工大学 | Texas A&M University–College Station | College Station, TX |
| 75 | 74 | 麻省大学-阿姆斯特分校 | University of Massachusetts–Amherst | Amherst, MA |
| 70 | 74 | 弗吉尼亚理工大学 | Virginia Tech | Blacksburg, VA |
| 82 | 79 | 迈阿密大学牛津校区 | Miami University–Oxford | Oxford, OH |
| 82 | 79 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California–Santa Cruz | Santa Cruz, CA |
| 75 | 79 | 特拉华大学 | University of Delaware | Newark, DE |
| 75 | 82 | 科罗拉多矿业大学 | Colorado School of Mines | Golden, CO |
| 75 | 82 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | East Lansing, MI |
| 82 | 82 | 德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University | Fort Worth, TX |
| 82 | 82 | 爱荷华大学 | University of Iowa | Iowa City, IA |
| 89 | 86 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University–SUNY | Binghamton, NY |
| 75 | 86 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University–Bloomington | Bloomington, IN |
| 86 | 86 | 马凯特大学 | Marquette University | Milwaukee, WI |
| 86 | 86 | 丹佛大学 | University of Denver | Denver, CO |
| 89 | 86 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | San Diego, CA |
| 86 | 86 | 塔尔萨大学 | University of Tulsa | Tulsa, OK |
| 96 | 92 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | Tallahassee, FL |
| 89 | 92 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University–Raleigh | Raleigh, NC |
| 89 | 92 | 科罗拉多大学波德分校 | University of Colorado–Boulder | Boulder, CO |
| 89 | 92 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | Burlington, VT |
| 99 | 96 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | Philadelphia, PA |
| 96 | 96 | 圣路易斯大学 | St. Louis University | St. Louis, MO |
| 89 | 96 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University–SUNY | Stony Brook, NY |
| 102 | 99 | 奥本大学 | Auburn University | Auburn University, AL |
| 99 | 99 | 芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | Chicago, IL |
| 89 | 99 | 纽约州立大学环境科学与林业学院 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | Syracuse, NY |
| 99 | 99 | 水牛城大学 | University at Buffalo--SUNY | Buffalo, NY |
| 108 | 103 | 伊利诺伊理工大学 | Illinois Institute of Technology | Chicago, IL |
| 96 | 103 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama | Tuscaloosa, AL |
| 103 | 103 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | Eugene, OR |
| 103 | 103 | 田纳西大学 | University of Tennessee | Knoxville, TN |
| NA | 107 | 罗切斯特理工 | Rochester Institute of Technology | Rochester, NY |
| 103 | 107 | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire | Durham, NH |
| 108 | 107 | 旧金山大学 | University of San Francisco | San Francisco, CA |
| 108 | 107 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | Columbia, SC |
| 108 | 111 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | Ames, IA |
| 108 | 111 | 戴顿大学 | University of Dayton | Dayton, OH |
| 103 | 111 | 密苏里大学 | University of Missouri | Columbia, MO |
| 103 | 111 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska--Lincoln | Lincoln, NE |
| 108 | 111 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | Norman, OK |
| 108 | 111 | 太平洋大学 | University of the Pacific | Stockton, CA |
| 115 | 111 | 犹他大学 | University of Utah | Salt Lake City, UT |
| 123 | 118 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University | Houghton, MI |
| 123 | 118 | 薛顿贺尔大学 | Seton Hall University | South Orange, NJ |
| 115 | 118 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | Lawrence, KS |
| 115 | 118 | 圣托马斯大学 | University of St. Thomas | St. Paul, MN |
| 123 | 124 | 美国天主教大学 | Catholic University of America | Washington, DC |
| 123 | 124 | 德保尔大学 | DePaul University | Chicago, IL |
| 115 | 124 | 杜肯大学 | Duquesne University | Pittsburgh, PA |
| 135 | 124 | 霍华德大学 | Howard University | Washington, DC |
| 121 | 124 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | Tucson, AZ |
| 129 | 129 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | Tempe, AZ |
| 115 | 129 | 克拉克森大学 | Clarkson University | Potsdam, NY |
| 127 | 129 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | Fort Collins, CO |
| 127 | 129 | 纽约新学院大学 | New School | New York, NY |
看完这份榜单后,希望大家在进行院校选择的时候,不仅仅要看大学排名,也结合自己喜欢的专业排名,进外,从每种大学排名的依据指标中进行查看,这些指标是你在乎院校的那些因素吗?如果不是,你还在乎院校哪些内容,从多个角度进行综合考虑,结合你的个人情况,做出详细的合适规划,更加准确的找到适合的美国大学。
以上是前途出国留学专家为您总结的往年美国留学:USNEWS美国大学本科排名。如需进一步了解,或有任何相关疑问,欢迎点击【在线咨询】美国留学专家,以便给您进行***定位。如果您对自己是否适合美国留学还有疑虑,欢迎参与前途出国免费评估。
关注成都新东方前途出国官方微信公众账号,每天为你奉上留学必读好料!
关于更多往年美国留学:USNEWS美国大学本科排名请留言或者咨询老师
本文地址:http://52chusan.com/show-12304.html
本文由合作方发布,不代表诗界网络立场,转载联系作者并注明出处:诗界网络
推荐文档
- 11.法人变更申请书范文10篇
- 12.450分左右的军校,理科分数在450左右可以报哪些军校
- 13.武大华科为啥进不了c9?武大华科谁是湖北比较好?
- 14.芳草地国际学校(芳草地国际学校双花园校区怎么样)
- 15.仿写火烧云三年级作文(4篇)
- 16.中考指标生怎么争取呢
- 17.谁是最可爱的人 原文
- 18.2008年非典死了多少人真相,非典***死了多少人
- 19.鞍山中小学幼儿园寒假放假时间预测(数据为往年仅供参考)预测及开学时间预测(数据为往年仅供参考)预测什么时候
- 20.一些感悟人生的好句子
- 21.滚滚长江东逝水(滚滚长江东逝水是哪本名著的开篇)
- 22.大连营养培训(大连学营养师的学校有哪些)
- 23.提防和堤防的区别
- 24.浙江工商大学有几个校区,哪个校区比较好及各校区介绍
- 25.狐狸和葡萄(狐狸和葡萄伊索寓言和克雷洛夫寓言的不同)
- 26.比较好志愿录取了可以去第二志愿吗
- 27.「广州市四中聚贤中学(四中聚贤)」往年录取分数线预测(数据为往年仅供参考)
- 28.教师节短信息(2021教师节短信)
- 29.梯度志愿是什么意思请举例说明有什么填报技巧
- 30.屈臣氏苏打水有什么作用和功效
- 31.「厦门市翔安区第五实验小学」往年招生范围片区公立
- 32.白得直什么填空
- 33.copy,that和roger,that的区别
- 34.电子信息工程就业方向有哪些
- 35.往年东海县石榴高级中学高考喜报成绩、本科一本上线人数情况
- 36.往年平阳万全高中录取分数线预测(数据为往年仅供参考)
- 37.时事政治十大***话题
- 38.往年高铁什么时候恢复正常,2022好声音播出时间预测(数据为往年仅供参考)预测是什么时候
- 39.往年陕西卫校排行榜
- 40.往年年鹰潭高中排名鹰潭比较好的十大高中
- 41.史记被鲁迅先生称为什么作者是谁
- 42.往年清远中考总分多少清远中考科目及各科分数
- 43.往年苏州中考吴江区民办学校录取分数线预测(数据为往年仅供参考)
- 44.水浒活下来的27人108将的结局是什么
- 45.往年河南高考文理科一分一段明细表刚刚完整位次排名
- 46.考研四大死亡211(考研最容易上岸的211学校排名)
- 47.陕西大学排行榜_年刚刚陕西高校排名
- 48.往年冬至是几月几日星期几冬至节气具体日期
- 49.往年集美大学各省录取分数线预测(数据为往年仅供参考)是多少投档***分及位次
- 50.上海交通大学有哪几个校区及校区地址公交站点分别都
- 51.往年秦皇岛中考满分多少各科目分数
- 52.「海南省琼海市嘉积中学」往年录取分数线预测(数据为往年仅供参考)高考喜报
- 53.河北中考多少分上衡中
- 54.「湖北省荆州市江陵中学」往年录取分数线预测(数据为往年仅供参考)高考喜报
- 55.日子是沉默的小河
- 56.南北朝历代皇帝顺序表共有多少位皇帝
- 57.衢州学院有哪几个校区及校区地址公交站点分别都在
- 58.可持续发展的三个内涵是什么
- 59.金融学专业大学排名刚刚名单整理
- 60.国庆节的由来30字左右介绍(国庆节的来历简短介绍30字)
- 51.上海大学二加二国际本科条件有哪些
- 52.广州工商学院中外合作国际本科3加1回国好就业吗女生
- 53.***传媒大学中外合作国际本科3 1申请条件
- 54.北京电影学院1+3中外合作国际本科一年学费多少钱
- 55.广州工商学院中外合作国际本科3 1费用
- 56.北京电影学院2 3中外合作国际本科招生条件
- 57.北京第二外国语学院1加3中外合作国际本科学习氛围如何
- 58.广州工商学院2+3国际本科班报名条件
- 59.***财经大学国际本科二加三费用
- 60.***戏剧学院国际本科2加3项目价格
- 61.澳洲留学生签证形势:机遇与挑战并存
- 62.美国各州教育实力排名及各州最难进的大学
- 63.9个最实用的托福听力网站 千万不要浪费错过
- 64.托福作文“内容空洞”问题的分析及解决方案
- 65.爱尔兰圣三一地理优势
- 66.我国承认白俄罗斯大学一览表
- 67.欧洲留学之工业之国德国
- 68.荷兰|阿姆斯特丹大学入学要求
- 69.香港优才计划优势
- 70.美国留学选校需慎重 ***学生最容易混淆的美国大学盘点

