2022榆林学院艺术类录取分数线预测(数据为往年仅供参考)(含2020-2021历年)
本文介绍2022榆林学院艺术类录取分数线预测(数据为往年仅供参考)(含2020-2021历年)
2、往年榆林学院艺术类录取分数线预测(数据为往年仅供参考)【全国】
3、往年榆林学院艺术类录取分数线预测(数据为往年仅供参考)【全国】
以上就是关于
2、往年榆林学院艺术类录取分数线预测(数据为往年仅供参考)【全国】
3、往年榆林学院艺术类录取分数线预测(数据为往年仅供参考)【全国】
的介绍,更多问题请留言或者咨询老师呢
本文为大家整理的是榆林学院2020-往年艺术类录取分数线预测(数据为往年仅供参考),希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、往年榆林学院艺术类录取分数线预测(数据为往年仅供参考)【全国】榆林学院往年在陕录取分数线预测(数据为往年仅供参考)(艺术类)
榆林学院往年录取情况统计表(省外)
| 省份 | 科类 | 专业 | 往年 | |||
| ***分 | ***分 | 平均分 | 省控线 | |||
| 河北 | 历史 | 市场营销 | - | - | - | 443 |
| 财务管理 | 510 | 508 | 508.6 | |||
| 艺术 | 音乐学 | 503.97 | 496.64 | 499.08 | 284/136 | |
| 舞蹈学 | 487.13 | 485.14 | 486.05 | 284/120 | ||
| 美术学 | 519.24 | 518.78 | 518.98 | 284/180 | ||
| 视觉传达设计 | 523.13 | 519.5 | 520.48 | |||
| 环境设计 | 519.84 | 518.73 | 519.29 | |||
| 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 486 | 484 | 485.33 | 430 | |
| 化学工程与工艺 | 481 | 480 | 480.67 | |||
| 生物科学 | 485 | 484 | 484.33 | |||
| 机械设计制造及其自动化(中外) | 477 | 474 | 475 | |||
| 植物科学与技术 | 480 | 479 | 479.67 | |||
| 金融工程 | 483 | 482 | 482.33 | |||
| 建筑环境与能源应用工程 | 476 | 475 | 475.33 | |||
| 山西 | 文史 | 会计学 | 464.1 | 460.1 | 461.43 | 450 |
| 旅游管理 | 458.1 | 458.09 | 458.1 | |||
| 理工 | 金融工程 | 429.08 | 426.1 | 427.34 | 417 | |
| 化学工程与工艺 | 425 | 424.09 | 424.39 | |||
| 安全工程 | 424 | 423.08 | 423.39 | |||
| 动物科学 | 427.08 | 424.09 | 425.09 | |||
| 储能科学与工程 | 425.08 | 423.07 | 423.74 | |||
| 会计学 | - | - | - | |||
| 内蒙古 | 文史 | 旅游管理 | 414 | 413 | 413.33 | 366 |
| 艺术 | 音乐学 | 328 | 299 | 310.75 | 260/176 | |
| 美术学 | 317 | 273 | 297 | 264/186 | ||
| 理工 | 石油工程(中外合办) | 361 | 345 | 353.33 | 323 | |
| 给排水科学与工程 | 383 | 363 | 376.33 | |||
| 动物科学 | 375 | 367 | 369.25 | |||
| 水土保持与荒漠化防治 | 366 | 358 | 360.75 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | 396 | 367 | 386.33 | |||
| 测控技术与仪器 | - | - | - | |||
| 物联网工程 | 395 | 382 | 386.33 | |||
| 建筑环境与能源应用工程 | 363 | 360 | 362 | |||
| 会计学 | 405 | 384 | 398 | |||
| 吉林 | 文史 | 法学 | 459.1 | 453.11 | 455.6 | 364 |
| ***学 | 453.11 | 449.1 | 450.44 | |||
| 历史学 | 465.1 | 461.11 | 463.77 | |||
| 理工 | 数学与应用数学 | 443.1 | 392.11 | 421.1 | 327 | |
| 生物科学 | - | - | - | |||
| 测控技术与仪器 | - | - | - | |||
| 能源与动力工程 | 396.09 | 393.08 | 394.08 | |||
| 石油工程 | - | - | - | |||
| 石油工程(中外合办) | 381.09 | 369.06 | 376.42 | |||
| 植物科学与技术 | 390.08 | 373.07 | 380.65 | |||
| 油气储运工程 | 380.07 | 378.07 | 379.41 | |||
| 黑龙江 | 文史 | 英语 | 443.1 | 437.09 | 441.1 | 365 |
| 法学 | 441.1 | 433.09 | 435.76 | |||
| 市场营销 | - | - | - | |||
| 汉语言文学 | 450.1 | 450.09 | 450.1 | |||
| 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 378.1 | 377.08 | 377.76 | 308 | |
| 人工智能 | 383.09 | 382.09 | 382.42 | |||
| 石油工程(中外合办) | 361.08 | 357.08 | 358.57 | |||
| 油气储运工程 | 374.06 | 373.07 | 373.4 | |||
| 会计学 | 382.08 | 373.09 | 379.09 | |||
| 设施农业科学与工程 | 376.09 | 373.08 | 374.49 | |||
| 安全工程 | 375.08 | 373.08 | 373.74 | |||
| 安徽 | 体育 | 体育教育 | 159.05 | 159.03 | 159.04 | 文312/理283 |
| 文史 | 社会工作 | 506.58 | 505.91 | 506.13 | 480 | |
| 思想政治教育 | 506.67 | 506.63 | 506.66 | |||
| 汉语言文学 | 506.94 | 506.75 | 506.88 | |||
| 英语 | 506.65 | 505.93 | 506.41 | |||
| 市场营销 | - | - | - | |||
| 理工 | 化学 | 477.69 | 466.98 | 470.55 | 435 | |
| 土木工程 | 471.4 | 467.54 | 470.11 | |||
| 数据科学与大数据技术 | 470.34 | 468.39 | 469.04 | |||
| 人工智能 | 472.9 | 470.73 | 472.18 | |||
| 会计学 | 467.67 | 463.77 | 466.37 | |||
| 机械设计制造及其自动化(中外) | 456.55 | 456.55 | 456.55 | |||
| 财务管理 | 467.27 | 462.85 | 465.8 | |||
| 动物科学 | 463.37 | 462.87 | 463.2 | |||
| 江西 | 文史 | 社会工作 | 507.97 | 505.97 | 506.97 | 472 |
| 法学 | 508.97 | 506.97 | 507.64 | |||
| 汉语言文学 | 513.98 | 507.97 | 509.37 | |||
| 历史学 | 508.97 | 505.97 | 507.57 | |||
| 艺术 | 舞蹈学 | 163.21 | 162.91 | 163.01 | ||
| 美术学 | 511.46 | 509.06 | 510.15 | |||
| 视觉传达设计 | 511.51 | 508.96 | 510.3 | |||
| 环境设计 | 512.91 | 509 | 510.67 | |||
| 理工 | 应用统计学 | 467.9 | 466.9 | 467.15 | 440 | |
| 数学与应用数学 | 472.91 | 468.9 | 470.91 | |||
| 化学 | 469.9 | 464.9 | 467.4 | |||
| 工程管理 | 472.91 | 464.9 | 467.57 | |||
| 建筑环境与能源应用工程 | 466.9 | 465.9 | 466.4 | |||
| 计算机科学与技术 | 479.92 | 471.91 | 474.41 | |||
| 设施农业科学与工程 | 471.91 | 463.9 | 465.44 | |||
| 水土保持与荒漠化防治 | 470.91 | 464.9 | 467.44 | |||
| 物联网工程 | 475.91 | 468.9 | 473.66 | |||
| 山东 | 艺术 | 美术学 | 525.7 | 525.3 | 525.59 | 327 |
| 视觉传达设计 | 524.85 | 524.3 | 524.67 | |||
| 环境设计 | 524.1 | 523.5 | 523.67 | |||
| 综合 | 数学与应用数学 | 487 | 485 | 485.5 | 437 | |
| 化学 | 491 | 490 | 490.25 | |||
| 过程装备与控制工程 | 476 | 475 | 475.33 | |||
| 安全工程 | 476 | 475 | 475.75 | |||
| 化学工程与工艺 | 487 | 480 | 482.25 | |||
| 新能源科学与工程 | 480 | 480 | 480 | |||
| 材料科学与工程 | - | - | - | |||
| 土木工程 | 477 | 475 | 475.75 | |||
| 给排水科学与工程 | 477 | 476 | 476.25 | |||
| 石油工程 | - | - | - | |||
| 建筑环境与能源应用工程 | 478 | 474 | 476 | |||
| 英语 | 494 | 494 | 494 | |||
| 设施农业科学与工程 | 479 | 478 | 478.5 | |||
| 动物科学 | 483 | 478 | 479.71 | |||
| 机械设计制造及其自动化(中外) | 471 | 467 | 469 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | 478 | 477 | 477.67 | |||
| 河南 | 文史 | 法学 | 503.11 | 501.1 | 502.31 | 445 |
| 社会工作 | 503.11 | 497.12 | 500.36 | |||
| 汉语言文学 | 499.1 | 496.11 | 498.11 | |||
| 翻译 | 500.11 | 497.1 | 497.85 | |||
| 艺术 | 音乐学 | 171 | 168 | 170 | 340/154 | |
| 美术学 | 243 | 235 | 238.5 | 340/194 | ||
| 视觉传达设计 | 232 | 229 | 230.75 | |||
| 理工 | 材料科学与工程 | - | - | - | 405 | |
| 应用统计学 | 479.11 | 469.11 | 474.36 | |||
| 智能制造 | - | - | - | |||
| 测控技术与仪器 | - | - | - | |||
| 能源与动力工程 | 484.1 | 479.1 | 481.35 | |||
| 土木工程 | 471.1 | 468.11 | 469.35 | |||
| 石油工程(中外合作办学) | 463.11 | 449.1 | 458.44 | |||
| 油气储运工程 | 479.1 | 467.1 | 470.6 | |||
| 机械设计制造及其自动化(中外) | 457.11 | 451.1 | 453.1 | |||
| 植物科学与技术 | 478.1 | 466.12 | 470.11 | |||
| 数据科学与大数据技术 | 489.1 | 476.09 | 480.36 | |||
| 水土保持与荒漠化防治 | 469.1 | 466.11 | 468.01 | |||
| 动物科学 | 472.11 | 466.11 | 467.84 | |||
| 工程管理 | 474.11 | 468.11 | 470.27 | |||
| 湖北 | 历史 | 思想政治教育 | 486 | 485 | 485.75 | 435 |
| 法学 | 489 | 486 | 488 | |||
| 翻译 | 485 | 485 | 485 | |||
| ***学 | 488 | 487 | 487.33 | |||
| 市场营销 | - | - | - | |||
| 物理 | 数学与应用数学 | 471 | 468 | 469 | 409 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 460 | 459 | 459.33 | |||
| 设施农业科学与工程 | 456 | 452 | 453.33 | |||
| 过程装备与控制工程 | 468 | 460 | 462.67 | |||
| 计算机科学与技术 | 467 | 467 | 467 | |||
| 机械设计制造及其自动化(中外) | 469 | 469 | 469 | |||
| 植物科学与技术 | 458 | 457 | 457.33 | |||
| 物联网工程 | 467 | 460 | 462.33 | |||
| 湖南 | 历史 | 法学 | 494 | 485 | 489 | 451 |
| 汉语言文学 | 489 | 482 | 484 | |||
| 旅游管理 | 484 | 482 | 482.8 | |||
| 艺术 | 音乐学 | - | - | - | ||
| 物理 | 数学与应用数学 | 474 | 454 | 460.29 | 414 | |
| 化学 | 464 | 450 | 453.4 | |||
| 应用统计学 | 465 | 454 | 457.8 | |||
| 测控技术与仪器 | - | - | - | |||
| 水土保持与荒漠化防治 | 451 | 441 | 446.22 | |||
| 植物科学与技术 | 458 | 445 | 449 | |||
| 电气工程及其自动化 | 458 | 454 | 457 | |||
| 计算机科学与技术 | 465 | 456 | 458.86 | |||
| 广西 | 文史 | 思想政治教育 | 484.97 | 483.97 | 484.31 | 421 |
| 财务管理 | 474.97 | 474.97 | 474.97 | |||
| 旅游管理 | 477.97 | 476.97 | 477.64 | |||
| 艺术 | 音乐学 | 530.86 | 525.83 | 527.34 | 220 | |
| 美术学 | 535.95 | 527.93 | 530.6 | 215 | ||
| 视觉传达设计 | 527.93 | 526.93 | 527.6 | |||
| 理工 | 新能源科学与工程 | 407.91 | 403.91 | 406.41 | 343 | |
| 计算机科学与技术 | 413.91 | 411.91 | 413.25 | |||
| 物联网工程 | 410.91 | 403.91 | 408.58 | |||
| 数据科学与大数据技术 | 415.91 | 404.91 | 408.58 | |||
| 土木工程 | 407.91 | 405.91 | 406.57 | |||
| 给排水科学与工程 | 406.91 | 404.91 | 405.57 | |||
| 设施农业科学与工程 | 407.91 | 403.91 | 405.41 | |||
| 动物科学 | 407.91 | 403.9 | 405.41 | |||
| 中草药栽培与鉴定 | 403.91 | 403.91 | 403.91 | |||
| 园林 | - | - | - | |||
| 会计学 | 406.91 | 404.91 | 406.24 | |||
| 重庆 | 历史 | 翻译 | 491.16 | 486.17 | 487.83 | 415 |
| 财务管理 | 487.15 | 485.17 | 485.91 | |||
| 旅游管理 | 483.15 | 481.16 | 481.66 | |||
| 物理 | 过程装备与控制工程 | 468.16 | 468.15 | 468.15 | 411 | |
| 机械设计制造及其自动化(中外) | 459.17 | 459.17 | 459.17 | |||
| 四川 | 文史 | 汉语言文学 | 519.1 | 516.11 | 517.7 | 466 |
| 法学 | 525.1 | 518.1 | 521.5 | |||
| 会计学 | 516.11 | 516.1 | 516.1 | |||
| 理工 | 给排水科学与工程 | 477.09 | 473.11 | 475.76 | 426 | |
| 智能制造 | - | - | - | |||
| 测控技术与仪器 | - | - | - | |||
| 植物科学与技术 | 472.11 | 469.11 | 471.36 | |||
| 中草药栽培与鉴定 | 473.09 | 469.11 | 470.91 | |||
| 动物科学 | 473.1 | 471.1 | 472.1 | |||
| 物联网工程 | 475.1 | 471.11 | 473.85 | |||
| 电气工程及其自动化 | 480.1 | 479.12 | 479.84 | |||
| 土木工程 | 480.11 | 473.12 | 476.86 | |||
| 贵州 | 文史 | 英语 | 509.1 | 508.1 | 508.35 | 471 |
| 旅游管理 | 508.1 | 507.1 | 507.43 | |||
| 理工 | 中草药栽培与鉴定 | 400.09 | 399.09 | 399.42 | 360 | |
| 设施农业科学与工程 | 396.09 | 391.09 | 392.76 | |||
| 植物科学与技术 | 399.09 | 396.09 | 397.09 | |||
| 给排水科学与工程 | 399.09 | 396.09 | 397.09 | |||
| 体育 | 体育教育 | 300.51 | 299.01 | 299.71 | 284/325 | |
| 云南 | 文史 | 旅游管理 | 542.56 | 538.96 | 539.86 | 505 |
| 财务管理 | 539.96 | 539.96 | 539.96 | |||
| 理工 | 中草药栽培与鉴定 | 482.76 | 461.96 | 473.11 | 430 | |
| 动物科学 | 460.96 | 457.96 | 459.11 | |||
| 水土保持与荒漠化防治 | 461.55 | 457.96 | 459.1 | |||
| 园林 | - | - | - | |||
| 体育 | 体育教育 | 84.69 | 82.54 | 83.26 | 350 | |
| 甘肃 | 艺术 | 环境设计 | 200.52 | 200.28 | 200.44 | 197 |
| 视觉传达设计 | 201.2 | 200.84 | 201.08 | |||
| 文史 | 法学 | 476.1 | 469.1 | 471.35 | 425 | |
| 思想政治教育 | 466.1 | 463.1 | 465.1 | |||
| 理工 | 测控技术与仪器 | - | - | - | 345 | |
| 能源与动力工程 | 412.08 | 409.08 | 411.08 | |||
| 建筑环境与能源应用工程 | 405.09 | 405.06 | 405.08 | |||
| 储能科学与工程 | 411.1 | 405.09 | 407.09 | |||
| 动物科学 | 405.1 | 384.09 | 391.09 | |||
| 水土保持与荒漠化防治 | 404.09 | 404.08 | 404.09 | |||
| 石油工程 | - | - | - | |||
| 财务管理 | - | - | - | |||
| 青海 | 体育 | 体育教育 | 340.03 | 339.06 | 339.71 | 理316文370 |
| 社会体育指导与管理 | 343.06 | 342.06 | 342.72 | |||
| 文史 | 旅游管理 | - | - | - | 370 | |
| 市场营销 | - | - | - | |||
| 汉语言文学 | 435.11 | 433.1 | 433.85 | |||
| 社会工作 | 431.1 | 424.11 | 427.85 | |||
| 会计学 | 441.11 | 425.09 | 429.91 | |||
| 理工 | 动物科学 | 345.06 | 341.03 | 342.55 | 308 | |
| 生物科学 | - | - | - | |||
| 物联网工程 | 358.04 | 346.06 | 353.05 | |||
| 植物科学与技术 | 344.07 | 341.06 | 342.23 | |||
| 水土保持与荒漠化防治 | 354.08 | 341.03 | 344.06 | |||
| 宁夏 | 文史 | 法学 | 486.2 | 478.19 | 480.45 | 425 |
| 理工 | 数学与应用数学 | 402.14 | 400.13 | 401.63 | 350 | |
| 应用统计学 | 395.13 | 394.14 | 394.87 | |||
| 化学工程与工艺 | 394.15 | 393.16 | 393.41 | |||
| 动物科学 | 397.11 | 393.15 | 394.98 | |||
| 物联网工程 | 399.13 | 395.13 | 396.63 | |||
| 园林 | - | - | - | |||
| 体育 | 体育教育 | 358.13 | 355.12 | 357.13 | 339 | |
| 新疆 | 文史 | 思想政治教育 | 413.09 | 411.1 | 412.43 | 334 |
| 法学 | 428.09 | 414.08 | 418.75 | |||
| 汉语言文学 | 412.09 | 412.09 | 412.09 | |||
| 汉语言文学(南疆单列) | 410 | 410 | 410 | |||
| 旅游管理 | 409.1 | 409.09 | 409.1 | |||
| 理工 | 数学与应用数学 | - | - | - | 290 | |
| 动物科学 | 368.07 | 362.08 | 364.08 | |||
| 化学 | 374.06 | 363.07 | 370.39 | |||
| 过程装备与控制工程 | 363.08 | 362.08 | 362.41 | |||
| 人工智能 | 372.08 | 365.05 | 367.39 | |||
| 石油工程(中外合办) | 354.05 | 330.06 | 343.55 | |||
| 新能源科学与工程 | 375.07 | 374.08 | 374.74 | |||
| 水土保持与荒漠化防治 | 371.09 | 362.07 | 365.08 | |||
| 艺术 | 音乐学 | 310 | 240 | 266.4 | 218 | |
| 西藏 | 艺术 | 音乐学 | 131 | 71 | 90.17 | 90 |
| 美术学 | 222 | 193 | 207.2 | 180 | ||
| 舞蹈学 | 138 | 124 | 129.17 | 110 | ||
| 体育 | 社会体育指导与管理 | 80 | 70 | 72.33 | ||
| 体育教育 | 78 | 73 | 74.78 | |||
榆林学院往年在陕艺术类专业计划及录取情况统计表
| 科类 | 专业 | 层次 | 2021 年招生计划(2954) | 2021 年 | ||
| ***分 | ***分 | 平均分 | ||||
| 艺术 | 美术学 | 本科 | 67 | 232 | 220 | 222.6 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 33 | 229 | 219 | 221.2 | |
| 环境设计 | 本科 | 38 | 231 | 221 | 222.8 | |
| 音乐学 | 本科 | 77 | 370.3 | 309.7 | 344.1 | |
| 舞蹈学 | 本科 | 30 | 299 | 248 | 272.6 | |
榆林学院往年分省录取情况统计表
| 省份 | 科类 | 专业 | 2021 年 | |||
| ***分 | ***分 | 平均分 | 省控线 | |||
| 河北 | 文史 | 市场营销 | 506 | 501 | 503.3 | 454 |
| 财务管理 | 513 | 510 | 511.5 | |||
| 艺术 | 音乐学 | 489.8 | 479.5 | 484.7 | 289/125 | |
| 舞蹈学 | 478.6 | 473.1 | 475.4 | 289/115 | ||
| 美术学 | 511.5 | 509 | 510.6 | 289/180 | ||
| 视觉传达设计 | 509.7 | 509.1 | 509.4 | |||
| 环境设计 | 510.5 | 509.5 | 509.9 | |||
| 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 479 | 475 | 476.7 | 412 | |
| 化学工程与工艺 | 476 | 474 | 475 | |||
| 生物科学 | 477 | 476 | 476.5 | |||
| 金融工程 | 480 | 473 | 477 | |||
| 建筑环境与能源应用工程 | 472 | 469 | 470 | |||
| 山西 | 文史 | 会计学 | 479.1 | 474.1 | 476.6 | 543/458 |
| 旅游管理 | 468.1 | 465.1 | 466.6 | |||
| 理工 | 金融工程 | 436.1 | 421.1 | 429.7 | 505/410 | |
| 化学工程与工艺 | 436.1 | 430 | 433.1 | |||
| 安全工程 | 422 | 417.1 | 419.5 | |||
| 动物科学 | 419.1 | 418.1 | 418.6 | |||
| 会计学 | 440.1 | 436.1 | 438.1 | |||
| 内蒙古 | 文史 | 旅游管理 | 436 | 436 | 436 | 488/392 |
| 艺术 | 音乐学 | 303 | 273 | 285 | 250/176 | |
| 美术学 | 308 | 244 | 273 | 244/195 | ||
| 理工 | 石油工程(中外合办) | 341 | 319 | 326.6 | 418/301 | |
| 给排水科学与工程 | 347 | 329 | 338 | |||
| 动物科学 | 362 | 354 | 358 | |||
| 水土保持与荒漠化防治 | 357 | 338 | 349.3 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | 388 | 366 | 377 | |||
| 测控技术与仪器 | 360 | 350 | 355 | |||
| 物联网工程 | 399 | 367 | 383 | |||
| 建筑环境与能源应用工程 | 337 | 329 | 333 | |||
| 会计学 | 397 | 395 | 396 | |||
| 吉林 | 文史 | 法学 | 462.1 | 457.1 | 458.8 | 519/335 |
| ***学 | 457.1 | 456.1 | 456.6 | |||
| 历史学 | 463.1 | 460.1 | 461.6 | |||
| 理工 | 数学与应用数学 | 454.1 | 398.1 | 432.8 | 482/305 | |
| 生物科学 | 416.1 | 404.1 | 410.1 | |||
| 测控技术与仪器 | 380.1 | 367.1 | 373.6 | |||
| 能源与动力工程 | 420.1 | 401.1 | 410.6 | |||
| 石油工程 | 393.1 | 364.1 | 378.6 | |||
| 石油工程(中外合办) | 358.1 | 318.1 | 331.5 | |||
| 油气储运工程 | 362.1 | 361.1 | 361.6 | |||
| 黑龙江 | 文史 | 英语 | 422.1 | 418.1 | 420.1 | 472/354 |
| 法学 | 429.1 | 418.1 | 423.6 | |||
| 市场营销 | 421.1 | 417.1 | 419.1 | |||
| 汉语言文学 | 436.1 | 421.1 | 426.4 | |||
| 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 353.1 | 351.1 | 352.1 | 415/280 | |
| 人工智能 | 362.1 | 355.1 | 358.6 | |||
| 石油工程(中外合办) | 341.1 | 324.1 | 330.3 | |||
| 油气储运工程 | 362.1 | 360.1 | 361.1 | |||
| 会计学 | 382.1 | 354.1 | 368.1 | |||
| 安全工程 | 366.1 | 354.1 | 360.1 | |||
| 安徽 | 体育 | 体育教育 | 155.9 | 155.8 | 155.9 | 文 337/理270 |
| 文史 | 社会工作 | 541.4 | 540.7 | 541.1 | 560/519 | |
| 思想政治教育 | 543.5 | 540.9 | 542.2 | |||
| 汉语言文学 | 542.7 | 541.9 | 542.3 | |||
| 英语 | 545.6 | 543.7 | 544.6 | |||
| 市场营销 | 540.9 | 540.8 | 540.8 | |||
| 理工 | 化学 | 452.9 | 452.7 | 452.8 | 488/415 | |
| 土木工程 | 452.7 | 452.6 | 452.6 | |||
| 数据科学与大数据技术 | 455.3 | 453.8 | 454.6 | |||
| 人工智能 | 453.9 | 453.5 | 453.7 | |||
| 会计学 | 454.7 | 452.2 | 453.4 | |||
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 437.9 | 437.9 | 437.9 | |||
| 财务管理 | 452.7 | 452.6 | 452.7 | |||
| 江西 | 文史 | 社会工作 | 532 | 532 | 532 | 559/496 |
| 法学 | 536 | 533 | 534.5 | |||
| 汉语言文学 | 533 | 532 | 532.5 | |||
| 历史学 | 540 | 533 | 536.5 | |||
| 艺术 | 舞蹈学 | 162.2 | 161.7 | 161.9 | 332 | |
| 美术学 | 506.4 | 500 | 504.4 | |||
| 视觉传达设计 | 507.4 | 501.3 | 505.4 | |||
| 环境设计 | 507 | 492 | 499.3 | |||
| 理工 | 应用统计学 | 481 | 475 | 477.2 | 519/443 | |
| 数学与应用数学 | 483 | 476 | 478.6 | |||
| 化学 | 483 | 478 | 481.3 | |||
| 工程管理 | 475 | 473 | 473.6 | |||
| 建筑环境与能源应用工程 | 480 | 473 | 476.2 | |||
| 计算机科学与技术 | 483 | 477 | 480.3 | |||
| 物联网工程 | 477 | 474 | 475.9 | |||
| 山东 | 艺术 | 美术学 | 516.7 | 514.7 | 515.9 | 333 |
| 视觉传达设计 | 517.7 | 512.8 | 515.4 | |||
| 环境设计 | 512.6 | 512.6 | 512.6 | |||
| 理工 | 数学与应用数学 | 488 | 486 | 487 | 444 | |
| 化学 | 491 | 489 | 490 | |||
| 过程装备与控制工程 | 477 | 475 | 475.7 | |||
| 安全工程 | 478 | 477 | 477.7 | |||
| 化学工程与工艺 | 487 | 483 | 484.3 | |||
| 新能源科学与工程 | 483 | 482 | 482.7 | |||
| 材料科学与工程 | 483 | 482 | 482.3 | |||
| 土木工程 | 480 | 478 | 478.7 | |||
| 给排水科学与工程 | 478 | 478 | 478 | |||
| 石油工程 | 483 | 483 | 483 | |||
| 建筑环境与能源应用工程 | 479 | 477 | 478 | |||
| 英语 | 495 | 495 | 495 | |||
| 设施农业科学与工程 | 483 | 482 | 482.3 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | 480 | 479 | 479.7 | |||
| 河南 | 文史 | 法学 | 537.1 | 516.1 | 525.5 | 558/466 |
| 社会工作 | 528.1 | 513.1 | 519.5 | |||
| 汉语言文学 | 537.1 | 531.1 | 534.8 | |||
| 翻译 | 527.1 | 516.1 | 522.8 | |||
| 艺术 | 音乐学 | 154 | 151 | 153.3 | 337/135 | |
| 美术学 | 231 | 230 | 230.7 | 337/190 | ||
| 视觉传达设计 | 244 | 238 | 241 | |||
| 理工 | 材料科学与工程 | 491.1 | 481.1 | 484.4 | 518/400 | |
| 应用统计学 | 489.1 | 462.1 | 472.8 | |||
| 智能制造 | 477.1 | 470.1 | 474.4 | |||
| 测控技术与仪器 | 477.1 | 464.1 | 468.8 | |||
| 能源与动力工程 | 485.1 | 476.1 | 479.1 | |||
| 土木工程 | 486.1 | 464.1 | 474.1 | |||
| 油气储运工程 | 480.1 | 471.1 | 474.4 | |||
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 455.1 | 453.1 | 454.1 | |||
| 植物科学与技术 | 469.1 | 461.1 | 466.4 | |||
| 数据科学与大数据技术 | 486.1 | 474.1 | 480.4 | |||
| 动物科学 | 464.1 | 461.1 | 462.1 | |||
| 工程管理 | 471.1 | 461.1 | 464.8 | |||
| 湖北 | 文史 | 思想政治教育 | 518 | 515 | 516.3 | 463 |
| 法学 | 518 | 517 | 517.5 | |||
| 翻译 | 517 | 516 | 516.3 | |||
| ***学 | 522 | 516 | 519 | |||
| 市场营销 | 519 | 515 | 517 | |||
| 理工 | 数学与应用数学 | 473 | 471 | 472 | 397 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 471 | 471 | 471 | |||
| 设施农业科学与工程 | 467 | 467 | 467 | |||
| 过程装备与控制工程 | 472 | 472 | 472 | |||
| 计算机科学与技术 | 475 | 474 | 474.5 | |||
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 467 | 467 | 467 | |||
| 物联网工程 | 474 | 471 | 472.5 | |||
| 湖南 | 文史 | 法学 | 504 | 504 | 504 | 466 |
| 旅游管理 | 507 | 503 | 505 | |||
| 艺术 | 音乐学 | 295.3 | 295 | 295.1 | 325/240 | |
| 理工 | 数学与应用数学 | 483 | 481 | 482.3 | 434 | |
| 化学 | 484 | 482 | 483 | |||
| 应用统计学 | 483 | 482 | 482.7 | |||
| 测控技术与仪器 | 501 | 482 | 488.7 | |||
| 电气工程及其自动化 | 487 | 483 | 485.3 | |||
| 计算机科学与技术 | 489 | 484 | 486.7 | |||
| 广西 | 文史 | 思想政治教育 | 479 | 475 | 477 | 530/413 |
| 财务管理 | 469 | 469 | 469 | |||
| 旅游管理 | 469 | 469 | 469 | |||
| 艺术 | 音乐学 | 520 | 515.8 | 517.8 | 310 | |
| 美术学 | 519 | 513 | 515.9 | |||
| 视觉传达设计 | 514 | 512 | 512.9 | |||
| 理工 | 新能源科学与工程 | 412 | 399 | 405.9 | 487/348 | |
| 计算机科学与技术 | 418 | 404 | 410.9 | |||
| 物联网工程 | 418 | 405 | 411.4 | |||
| 数据科学与大数据技术 | 420 | 414 | 417.2 | |||
| 土木工程 | 417 | 407 | 411.9 | |||
| 给排水科学与工程 | 406 | 400 | 402.9 | |||
| 设施农业科学与工程 | 404 | 403 | 403.4 | |||
| 动物科学 | 424 | 407 | 415.4 | |||
| 园林 | 415 | 403 | 407.2 | |||
| 会计学 | 442 | 438 | 440 | |||
| 重庆 | 文史 | 翻译 | 524.2 | 523.2 | 523.7 | 456 |
| 财务管理 | 529.2 | 521.2 | 524.9 | |||
| 旅游管理 | 522.2 | 519.2 | 520.5 | |||
| 理工 | 过程装备与控制工程 | 504.2 | 500.2 | 502.2 | 446 | |
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 494.2 | 494.2 | 494.2 | |||
| 四川 | 文史 | 汉语言文学 | 518.1 | 518.1 | 518.1 | 541/474 |
| 法学 | 518.1 | 516.1 | 517.4 | |||
| 会计学 | 518.1 | 517.1 | 517.6 | |||
| 理工 | 给排水科学与工程 | 486.1 | 484.1 | 485.1 | 521/430 | |
| 智能制造 | 486.1 | 485.1 | 485.6 | |||
| 测控技术与仪器 | 481.1 | 478.1 | 479.6 | |||
| 物联网工程 | 484.1 | 480.1 | 482.4 | |||
| 电气工程及其自动化 | 485.1 | 479.1 | 481.1 | |||
| 土木工程 | 483.1 | 480.1 | 481.6 | |||
| 贵州 | 文史 | 旅游管理 | 511.1 | 506.1 | 509.5 | 556/479 |
| 理工 | 给排水科学与工程 | 412.1 | 397.1 | 402.4 | 456/367 | |
| 体育 | 体育教育 | 294 | 283 | 287.4 | 320/91 | |
| 云南 | 文史 | 旅游管理 | 545 | 524 | 532.4 | 565/500 |
| 财务管理 | 533 | 527 | 529.6 | |||
| 理工 | 园林 | 476 | 458 | 463.2 | 520/435 | |
