湖南专科学校排名及分数线预测(数据为往年仅供参考)
本文介绍湖南专科学校排名及分数线预测(数据为往年仅供参考)
二、2021湖南专科学校排名及分数线预测(数据为往年仅供参考)【物理+历史】
以上就是关于
二、2021湖南专科学校排名及分数线预测(数据为往年仅供参考)【物理+历史】
的介绍,更多问题请留言或者咨询老师呢
高考填报志愿时,湖南专科学校排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,但是教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是大学生必备网根据2021-往年湖南各大学在湖南专科批投档分数线预测(数据为往年仅供参考)为大家整理的大学排名情况,供大家参考。
说明:
1、有些本科大学的部分专业也在专科批招生,这里的数据为各学校专科批专业的***投档分。
2、有些大学出现了两次及两次以上的情况,主要是由于招生类型、学校校区或者院校专业组不同,具体请参照专业组代码栏。
一、2022湖南专科学校排名及分数线预测(数据为往年仅供参考)【物理+历史】往年湖南专科物理科目组合批投档分数
| 序号 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业(组) | 投档分数 |
| 1 | 物理 | 专科 | 4315 | 吉首大学 | 027 | 第27组 | 423 |
| 2 | 物理 | 专科 | 4310 | 湖南工业大学 | 099 | 第99组 | 422 |
| 3 | 物理 | 专科 | 4338 | 湖南医药学院 | 010 | 第10组 | 422 |
| 4 | 物理 | 专科 | 4331 | 长沙民政职业技术学院 | 003 | 第3组 | 416 |
| 5 | 物理 | 专科 | 4328 | 长沙航空职业技术学院 | 014 | 第14组 | 415 |
| 6 | 物理 | 专科 | 4358 | 湖南工业职业技术学院 | 005 | 第5组 | 412 |
| 7 | 物理 | 专科 | 4328 | 长沙航空职业技术学院 | 016 | 第16组 | 412 |
| 8 | 物理 | 专科 | 4328 | 长沙航空职业技术学院 | 015 | 第15组 | 412 |
| 9 | 物理 | 专科 | 4703 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 002 | 第2组 | 411 |
| 10 | 物理 | 专科 | 4718 | 长沙卫生职业学院 | 004 | 第4组 | 410 |
| 11 | 物理 | 专科 | 4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 004 | 第4组 | 410 |
| 12 | 物理 | 专科 | 4331 | 长沙民政职业技术学院 | 006 | 第6组(中外合作办学或国际项目) | 410 |
| 13 | 物理 | 专科 | 4340 | 永州职业技术学院 | 005 | 第5组 | 409 |
| 14 | 物理 | 专科 | 4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 005 | 第5组 | 409 |
| 15 | 物理 | 专科 | 4358 | 湖南工业职业技术学院 | 007 | 第7组 | 405 |
| 16 | 物理 | 专科 | 4768 | 长沙电力职业技术学院 | 002 | 第2组 | 402 |
| 17 | 物理 | 专科 | 4716 | 湖南***职业学院 | 005 | 第5组 | 402 |
| 18 | 物理 | 专科 | 4349 | 湖南艺术职业学院 | 002 | 第2组 | 401 |
| 19 | 物理 | 专科 | 4358 | 湖南工业职业技术学院 | 006 | 第6组 | 399 |
| 20 | 物理 | 专科 | 4718 | 长沙卫生职业学院 | 003 | 第3组 | 398 |
| 21 | 物理 | 专科 | 4358 | 湖南工业职业技术学院 | 008 | 第8组 | 398 |
| 22 | 物理 | 专科 | 4364 | 湖南铁道职业技术学院 | 002 | 第2组 | 397 |
| 23 | 物理 | 专科 | 4364 | 湖南铁道职业技术学院 | 004 | 第4组(中外合作办学或国际项目) | 395 |
| 24 | 物理 | 专科 | 4334 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 002 | 第2组 | 393 |
| 25 | 物理 | 专科 | 4354 | 湖南环境生物职业技术学院 | 004 | 第4组 | 392 |
| 26 | 物理 | 专科 | 4357 | 湖南信息职业技术学院 | 002 | 第2组 | 392 |
| 27 | 物理 | 专科 | 4355 | 湖南交通职业技术学院 | 004 | 第4组 | 389 |
| 28 | 物理 | 专科 | 4770 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 003 | 第3组 | 387 |
| 29 | 物理 | 专科 | 4716 | 湖南***职业学院 | 006 | 第6组 | 386 |
| 30 | 物理 | 专科 | 4355 | 湖南交通职业技术学院 | 005 | 第5组 | 385 |
| 31 | 物理 | 专科 | 4784 | 永州师范高等专科学校 | 003 | 第3组 | 384 |
| 32 | 物理 | 专科 | 4712 | 湖南司法警官职业学院 | 002 | 第2组 | 383 |
| 33 | 物理 | 专科 | 4367 | 湖南工程职业技术学院 | 002 | 第2组 | 382 |
| 34 | 物理 | 专科 | 4347 | 湖南科技职业学院 | 003 | 第3组 | 380 |
| 35 | 物理 | 专科 | 4335 | 湖南机电职业技术学院 | 004 | 第4组 | 380 |
| 36 | 物理 | 专科 | 4716 | 湖南***职业学院 | 008 | 第8组 | 380 |
| 37 | 物理 | 专科 | 4381 | 益阳医学高等专科学校 | 002 | 第2组 | 379 |
| 38 | 物理 | 专科 | 4352 | 湖南生物机电职业技术学院 | 002 | 第2组 | 379 |
| 39 | 物理 | 专科 | 4737 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 002 | 第2组 | 379 |
| 40 | 物理 | 专科 | 4714 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 002 | 第2组 | 376 |
| 41 | 物理 | 专科 | 4369 | 湘潭医卫职业技术学院 | 003 | 第3组 | 376 |
| 42 | 物理 | 专科 | 4340 | 永州职业技术学院 | 008 | 第8组 | 375 |
| 43 | 物理 | 专科 | 4347 | 湖南科技职业学院 | 004 | 第4组 | 375 |
| 44 | 物理 | 专科 | 4341 | 湖南体育职业学院 | 005 | 第5组 | 375 |
| 45 | 物理 | 专科 | 4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 003 | 第3组 | 375 |
| 46 | 物理 | 专科 | 4374 | 湖南商务职业技术学院 | 003 | 第3组 | 371 |
| 47 | 物理 | 专科 | 4706 | 长沙职业技术学院 | 003 | 第3组 | 369 |
| 48 | 物理 | 专科 | 4719 | 湖南汽车工程职业学院 | 007 | 第7组 | 368 |
| 49 | 物理 | 专科 | 4786 | 长沙幼儿师范高等专科学校 | 004 | 第4组 | 367 |
| 50 | 物理 | 专科 | 4760 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 002 | 第2组 | 366 |
| 51 | 物理 | 专科 | 4335 | 湖南机电职业技术学院 | 005 | 第5组 | 365 |
| 52 | 物理 | 专科 | 4793 | 株洲师范高等专科学校 | 002 | 第2组 | 364 |
| 53 | 物理 | 专科 | 4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 004 | 第4组 | 363 |
| 54 | 物理 | 专科 | 4354 | 湖南环境生物职业技术学院 | 003 | 第3组 | 361 |
| 55 | 物理 | 专科 | 4379 | 湖南网络工程职业学院 | 002 | 第2组 | 360 |
| 56 | 物理 | 专科 | 4380 | 常德职业技术学院 | 003 | 第3组 | 358 |
| 57 | 物理 | 专科 | 4388 | 湖南外贸职业学院 | 002 | 第2组 | 357 |
| 58 | 物理 | 专科 | 4755 | 湖南水利水电职业技术学院 | 002 | 第2组 | 357 |
| 59 | 物理 | 专科 | 4785 | 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 002 | 第2组 | 356 |
| 60 | 物理 | 专科 | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 003 | 第3组 | 356 |
| 61 | 物理 | 专科 | 4780 | 怀化师范高等专科学校 | 003 | 第3组 | 354 |
| 62 | 物理 | 专科 | 4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 002 | 第2组 | 354 |
| 63 | 物理 | 专科 | 4377 | 湖南中医药高等专科学校 | 002 | 第2组 | 353 |
| 64 | 物理 | 专科 | 4361 | 湖南邮电职业技术学院 | 002 | 第2组 | 351 |
| 65 | 物理 | 专科 | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 004 | 第4组 | 351 |
| 66 | 物理 | 专科 | 4335 | 湖南机电职业技术学院 | 006 | 第6组 | 350 |
| 67 | 物理 | 专科 | 4739 | 湖南国防工业职业技术学院 | 004 | 第4组 | 347 |
| 68 | 物理 | 专科 | 4331 | 长沙民政职业技术学院 | 004 | 第4组 | 347 |
| 69 | 物理 | 专科 | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 002 | 第2组 | 346 |
| 70 | 物理 | 专科 | 4716 | 湖南***职业学院 | 007 | 第7组 | 341 |
| 71 | 物理 | 专科 | 4368 | 湖南理工职业技术学院 | 002 | 第2组 | 340 |
| 72 | 物理 | 专科 | 4340 | 永州职业技术学院 | 006 | 第6组 | 340 |
| 73 | 物理 | 专科 | 4709 | 湖南城建职业技术学院 | 003 | 第3组 | 333 |
| 74 | 物理 | 专科 | 4747 | 湖南食品药品职业学院 | 002 | 第2组 | 332 |
| 75 | 物理 | 专科 | 4717 | 湖南劳动人事职业学院 | 002 | 第2组 | 332 |
| 76 | 物理 | 专科 | 4380 | 常德职业技术学院 | 004 | 第4组 | 330 |
| 77 | 物理 | 专科 | 4370 | 娄底职业技术学院 | 002 | 第2组 | 329 |
| 78 | 物理 | 专科 | 4779 | 娄底幼儿师范高等专科学校 | 002 | 第2组 | 328 |
| 79 | 物理 | 专科 | 4359 | 张家界航空工业职业技术学院 | 004 | 第4组 | 328 |
| 80 | 物理 | 专科 | 4370 | 娄底职业技术学院 | 003 | 第3组 | 324 |
| 81 | 物理 | 专科 | 4701 | 湖南化工职业技术学院 | 003 | 第3组 | 323 |
| 82 | 物理 | 专科 | 4371 | 保险职业学院 | 002 | 第2组 | 322 |
| 83 | 物理 | 专科 | 4741 | 湖南财经工业职业技术学院 | 002 | 第2组 | 320 |
| 84 | 物理 | 专科 | 4738 | 湖南电气职业技术学院 | 007 | 第7组 | 317 |
| 85 | 物理 | 专科 | 4756 | 湖南现代物流职业技术学院 | 002 | 第2组 | 316 |
| 86 | 物理 | 专科 | 4743 | 益阳职业技术学院 | 002 | 第2组 | 315 |
| 87 | 物理 | 专科 | 4767 | 湖南有色金属职业技术学院 | 002 | 第2组 | 309 |
| 88 | 物理 | 专科 | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 002 | 第2组 | 306 |
| 89 | 物理 | 专科 | 4373 | 郴州职业技术学院 | 002 | 第2组 | 306 |
| 90 | 物理 | 专科 | 4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | 005 | 第5组 | 304 |
| 91 | 物理 | 专科 | 4786 | 长沙幼儿师范高等专科学校 | 005 | 第5组 | 301 |
| 92 | 物理 | 专科 | 4778 | 益阳师范高等专科学校 | 002 | 第2组 | 301 |
| 93 | 物理 | 专科 | 4786 | 长沙幼儿师范高等专科学校 | 006 | 第6组 | 299 |
| 94 | 物理 | 专科 | 4705 | 怀化职业技术学院 | 003 | 第3组 | 299 |
| 95 | 物理 | 专科 | 4704 | 湖南石油化工职业技术学院 | 002 | 第2组 | 297 |
| 96 | 物理 | 专科 | 4744 | 湖南九嶷职业技术学院 | 003 | 第3组 | 294 |
| 97 | 物理 | 专科 | 4705 | 怀化职业技术学院 | 004 | 第4组 | 289 |
| 98 | 物理 | 专科 | 4748 | 湘西***职业技术学院 | 003 | 第3组 | 285 |
| 99 | 物理 | 专科 | 4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | 006 | 第6组 | 281 |
| 100 | 物理 | 专科 | 4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | 007 | 第7组 | 273 |
| 101 | 物理 | 专科 | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 020 | 第20组 | 272 |
| 102 | 物理 | 专科 | 4757 | 湖南信息学院 | 013 | 第13组 | 268 |
| 103 | 物理 | 专科 | 4340 | 永州职业技术学院 | 007 | 第7组(中外合作办学或国际项目) | 267 |
| 104 | 物理 | 专科 | 4710 | 长沙南方职业学院 | 002 | 第2组 | 255 |
| 105 | 物理 | 专科 | 4708 | 潇湘职业学院 | 003 | 第3组 | 230 |
往年湖南专科历史科目组合批投档分数
| 序号 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业(组) | 投档分数 |
| 1 | 历史 | 专科 | 4315 | 吉首大学 | 025 | 第25组 | 451 |
| 2 | 历史 | 专科 | 4331 | 长沙民政职业技术学院 | 001 | 第1组 | 448 |
| 3 | 历史 | 专科 | 4328 | 长沙航空职业技术学院 | 011 | 第11组 | 444 |
| 4 | 历史 | 专科 | 4328 | 长沙航空职业技术学院 | 012 | 第12组 | 443 |
| 5 | 历史 | 专科 | 4718 | 长沙卫生职业学院 | 002 | 第2组 | 443 |
| 6 | 历史 | 专科 | 4703 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 001 | 第1组 | 443 |
| 7 | 历史 | 专科 | 4331 | 长沙民政职业技术学院 | 005 | 第5组(中外合作办学或国际项目) | 442 |
| 8 | 历史 | 专科 | 4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 001 | 第1组 | 442 |
| 9 | 历史 | 专科 | 4328 | 长沙航空职业技术学院 | 013 | 第13组 | 441 |
| 10 | 历史 | 专科 | 4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 002 | 第2组 | 441 |
| 11 | 历史 | 专科 | 4340 | 永州职业技术学院 | 001 | 第1组 | 440 |
| 12 | 历史 | 专科 | 4358 | 湖南工业职业技术学院 | 001 | 第1组 | 436 |
| 13 | 历史 | 专科 | 4358 | 湖南工业职业技术学院 | 003 | 第3组 | 435 |
| 14 | 历史 | 专科 | 4716 | 湖南***职业学院 | 001 | 第1组 | 435 |
| 15 | 历史 | 专科 | 4768 | 长沙电力职业技术学院 | 001 | 第1组 | 435 |
| 16 | 历史 | 专科 | 4364 | 湖南铁道职业技术学院 | 001 | 第1组 | 432 |
| 17 | 历史 | 专科 | 4770 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 001 | 第1组 | 431 |
| 18 | 历史 | 专科 | 4358 | 湖南工业职业技术学院 | 004 | 第4组 | 430 |
| 19 | 历史 | 专科 | 4718 | 长沙卫生职业学院 | 001 | 第1组 | 430 |
| 20 | 历史 | 专科 | 4334 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 001 | 第1组 | 424 |
| 21 | 历史 | 专科 | 4714 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 001 | 第1组 | 422 |
| 22 | 历史 | 专科 | 4349 | 湖南艺术职业学院 | 001 | 第1组 | 422 |
| 23 | 历史 | 专科 | 4358 | 湖南工业职业技术学院 | 002 | 第2组 | 420 |
| 24 | 历史 | 专科 | 4364 | 湖南铁道职业技术学院 | 003 | 第3组(中外合作办学或国际项目) | 420 |
| 25 | 历史 | 专科 | 4737 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 001 | 第1组 | 419 |
| 26 | 历史 | 专科 | 4354 | 湖南环境生物职业技术学院 | 002 | 第2组 | 416 |
| 27 | 历史 | 专科 | 4716 | 湖南***职业学院 | 002 | 第2组 | 416 |
| 28 | 历史 | 专科 | 4374 | 湖南商务职业技术学院 | 001 | 第1组 | 412 |
| 29 | 历史 | 专科 | 4355 | 湖南交通职业技术学院 | 001 | 第1组 | 411 |
| 30 | 历史 | 专科 | 4357 | 湖南信息职业技术学院 | 001 | 第1组 | 411 |
| 31 | 历史 | 专科 | 4712 | 湖南司法警官职业学院 | 001 | 第1组 | 410 |
| 32 | 历史 | 专科 | 4341 | 湖南体育职业学院 | 003 | 第3组 | 408 |
| 33 | 历史 | 专科 | 4784 | 永州师范高等专科学校 | 001 | 第1组 | 407 |
| 34 | 历史 | 专科 | 4786 | 长沙幼儿师范高等专科学校 | 001 | 第1组 | 404 |
| 35 | 历史 | 专科 | 4340 | 永州职业技术学院 | 004 | 第4组 | 403 |
| 36 | 历史 | 专科 | 4352 | 湖南生物机电职业技术学院 | 001 | 第1组 | 402 |
| 37 | 历史 | 专科 | 4369 | 湘潭医卫职业技术学院 | 001 | 第1组 | 400 |
| 38 | 历史 | 专科 | 4367 | 湖南工程职业技术学院 | 001 | 第1组 | 399 |
| 39 | 历史 | 专科 | 4785 | 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 001 | 第1组 | 398 |
| 40 | 历史 | 专科 | 4706 | 长沙职业技术学院 | 001 | 第1组 | 398 |
| 41 | 历史 | 专科 | 4355 | 湖南交通职业技术学院 | 002 | 第2组 | 397 |
| 42 | 历史 | 专科 | 4335 | 湖南机电职业技术学院 | 001 | 第1组 | 392 |
| 43 | 历史 | 专科 | 4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 001 | 第1组 | 391 |
| 44 | 历史 | 专科 | 4786 | 长沙幼儿师范高等专科学校 | 002 | 第2组 | 388 |
| 45 | 历史 | 专科 | 4381 | 益阳医学高等专科学校 | 001 | 第1组 | 388 |
| 46 | 历史 | 专科 | 4716 | 湖南***职业学院 | 004 | 第4组 | 388 |
| 47 | 历史 | 专科 | 4347 | 湖南科技职业学院 | 001 | 第1组 | 388 |
| 48 | 历史 | 专科 | 4793 | 株洲师范高等专科学校 | 001 | 第1组 | 383 |
| 49 | 历史 | 专科 | 4780 | 怀化师范高等专科学校 | 001 | 第1组 | 382 |
| 50 | 历史 | 专科 | 4354 | 湖南环境生物职业技术学院 | 001 | 第1组 | 379 |
| 51 | 历史 | 专科 | 4760 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 001 | 第1组 | 378 |
| 52 | 历史 | 专科 | 4388 | 湖南外贸职业学院 | 001 | 第1组 | 378 |
| 53 | 历史 | 专科 | 4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 001 | 第1组 | 378 |
| 54 | 历史 | 专科 | 4335 | 湖南机电职业技术学院 | 002 | 第2组 | 377 |
| 55 | 历史 | 专科 | 4716 | 湖南***职业学院 | 003 | 第3组 | 376 |
| 56 | 历史 | 专科 | 4347 | 湖南科技职业学院 | 002 | 第2组 | 374 |
| 57 | 历史 | 专科 | 4380 | 常德职业技术学院 | 001 | 第1组 | 374 |
| 58 | 历史 | 专科 | 4379 | 湖南网络工程职业学院 | 001 | 第1组 | 373 |
| 59 | 历史 | 专科 | 4709 | 湖南城建职业技术学院 | 001 | 第1组 | 371 |
| 60 | 历史 | 专科 | 4755 | 湖南水利水电职业技术学院 | 001 | 第1组 | 370 |
| 61 | 历史 | 专科 | 4719 | 湖南汽车工程职业学院 | 005 | 第5组 | 368 |
| 62 | 历史 | 专科 | 4335 | 湖南机电职业技术学院 | 003 | 第3组 | 364 |
| 63 | 历史 | 专科 | 4361 | 湖南邮电职业技术学院 | 001 | 第1组 | 363 |
| 64 | 历史 | 专科 | 4340 | 永州职业技术学院 | 002 | 第2组 | 361 |
| 65 | 历史 | 专科 | 4747 | 湖南食品药品职业学院 | 001 | 第1组 | 360 |
| 66 | 历史 | 专科 | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 001 | 第1组 | 359 |
| 67 | 历史 | 专科 | 4377 | 湖南中医药高等专科学校 | 001 | 第1组 | 359 |
| 68 | 历史 | 专科 | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 001 | 第1组 | 353 |
| 69 | 历史 | 专科 | 4717 | 湖南劳动人事职业学院 | 001 | 第1组 | 349 |
| 70 | 历史 | 专科 | 4370 | 娄底职业技术学院 | 001 | 第1组 | 349 |
| 71 | 历史 | 专科 | 4739 | 湖南国防工业职业技术学院 | 003 | 第3组 | 343 |
| 72 | 历史 | 专科 | 4709 | 湖南城建职业技术学院 | 002 | 第2组 | 343 |
| 73 | 历史 | 专科 | 4778 | 益阳师范高等专科学校 | 001 | 第1组 | 341 |
| 74 | 历史 | 专科 | 4380 | 常德职业技术学院 | 002 | 第2组 | 341 |
| 75 | 历史 | 专科 | 4368 | 湖南理工职业技术学院 | 001 | 第1组 | 340 |
| 76 | 历史 | 专科 | 4779 | 娄底幼儿师范高等专科学校 | 001 | 第1组 | 337 |
| 77 | 历史 | 专科 | 4359 | 张家界航空工业职业技术学院 | 003 | 第3组 | 337 |
| 78 | 历史 | 专科 | 4756 | 湖南现代物流职业技术学院 | 001 | 第1组 | 335 |
| 79 | 历史 | 专科 | 4701 | 湖南化工职业技术学院 | 001 | 第1组 | 333 |
| 80 | 历史 | 专科 | 4743 | 益阳职业技术学院 | 001 | 第1组 | 331 |
| 81 | 历史 | 专科 | 4371 | 保险职业学院 | 001 | 第1组 | 331 |
| 82 | 历史 | 专科 | 4738 | 湖南电气职业技术学院 | 006 | 第6组 | 328 |
| 83 | 历史 | 专科 | 4767 | 湖南有色金属职业技术学院 | 001 | 第1组 | 328 |
| 84 | 历史 | 专科 | 4741 | 湖南财经工业职业技术学院 | 001 | 第1组 | 326 |
| 85 | 历史 | 专科 | 4340 | 永州职业技术学院 | 003 | 第3组(中外合作办学或国际项目) | 322 |
| 86 | 历史 | 专科 | 4705 | 怀化职业技术学院 | 001 | 第1组 | 322 |
| 87 | 历史 | 专科 | 4704 | 湖南石油化工职业技术学院 | 001 | 第1组 | 322 |
| 88 | 历史 | 专科 | 4373 | 郴州职业技术学院 | 001 | 第1组 | 318 |
| 89 | 历史 | 专科 | 4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | 001 | 第1组 | 317 |
| 90 | 历史 | 专科 | 4744 | 湖南九嶷职业技术学院 | 001 | 第1组 | 314 |
| 91 | 历史 | 专科 | 4705 | 怀化职业技术学院 | 002 | 第2组 | 314 |
| 92 | 历史 | 专科 | 4748 | 湘西***职业技术学院 | 001 | 第1组 | 312 |
| 93 | 历史 | 专科 | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 001 | 第1组 | 312 |
| 94 | 历史 | 专科 | 4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | 002 | 第2组 | 300 |
| 95 | 历史 | 专科 | 4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | 003 | 第3组 | 294 |
| 96 | 历史 | 专科 | 4708 | 潇湘职业学院 | 001 | 第1组 | 281 |
| 97 | 历史 | 专科 | 4360 | 长沙医学院 | 009 | 第9组 | 276 |
| 98 | 历史 | 专科 | 4710 | 长沙南方职业学院 | 001 | 第1组 | 274 |
| 99 | 历史 | 专科 | 4398 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 001 | 第1组 | 258 |
| 100 | 历史 | 专科 | 4757 | 湖南信息学院 | 011 | 第11组 | 238 |
| 101 | 历史 | 专科 | 4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 001 | 第1组 | 230 |
| 102 | 历史 | 专科 | 4769 | 湖南电子科技职业学院 | 001 | 第1组 | 222 |
| 103 | 历史 | 专科 | 4362 | 湖南交通工程学院 | 007 | 第7组 | 217 |
往年湖南专科物理科目组合批投档分数
| 序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业组名称 | 投档分数 |
| 1 | 2021 | 物理 | 专科 | 4331 | 长沙民政职业技术学院 | 104 | 第4组 | 433 |
| 2 | 2021 | 物理 | 专科 | 4338 | 湖南医药学院 | 109 | 第9组 | 431 |
| 3 | 2021 | 物理 | 专科 | 4310 | 湖南工业大学 | 137 | 第37组 | 430 |
| 4 | 2021 | 物理 | 专科 | 4315 | 吉首大学 | 126 | 第26组 | 428 |
| 5 | 2021 | 物理 | 专科 | 4312 | 中南林业科技大学 | 139 | 第39组 | 427 |
| 6 | 2021 | 物理 | 专科 | 4703 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 106 | 第6组 | 426 |
| 7 | 2021 | 物理 | 专科 | 4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 110 | 第10组 | 425 |
| 8 | 2021 | 物理 | 专科 | 4328 | 长沙航空职业技术学院 | 106 | 第6组 | 424 |
| 9 | 2021 | 物理 | 专科 | 4364 | 湖南铁道职业技术学院 | 103 | 第3组 | 419 |
| 10 | 2021 | 物理 | 专科 | 4333 | 湖南人文科技学院 | 122 | 第22组 | 415 |
| 11 | 2021 | 物理 | 专科 | 4716 | 湖南***职业学院 | 106 | 第6组 | 415 |
| 12 | 2021 | 物理 | 专科 | 4349 | 湖南艺术职业学院 | 109 | 第9组 | 411 |
| 13 | 2021 | 物理 | 专科 | 4768 | 长沙电力职业技术学院 | 102 | 第2组 | 411 |
| 14 | 2021 | 物理 | 专科 | 4334 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 102 | 第2组 | 410 |
| 15 | 2021 | 物理 | 专科 | 4358 | 湖南工业职业技术学院 | 103 | 第3组 | 408 |
| 16 | 2021 | 物理 | 专科 | 4718 | 长沙卫生职业学院 | 103 | 第3组 | 404 |
| 17 | 2021 | 物理 | 专科 | 4718 | 长沙卫生职业学院 | 104 | 第4组 | 403 |
| 18 | 2021 | 物理 | 专科 | 4737 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 105 | 第5组 | 402 |
| 19 | 2021 | 物理 | 专科 | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 103 | 第3组 | 398 |
| 20 | 2021 | 物理 | 专科 | 4355 | 湖南交通职业技术学院 | 103 | 第3组 | 397 |
| 21 | 2021 | 物理 | 专科 | 4367 | 湖南工程职业技术学院 | 103 | 第3组 | 395 |
| 22 | 2021 | 物理 | 专科 | 4716 | 湖南***职业学院 | 108 | 第8组 | 395 |
| 23 | 2021 | 物理 | 专科 | 4770 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 106 | 第6组 | 395 |
| 24 | 2021 | 物理 | 专科 | 4357 | 湖南信息职业技术学院 | 103 | 第3组 | 393 |
| 25 | 2021 | 物理 | 专科 | 4712 | 湖南司法警官职业学院 | 102 | 第2组 | 391 |
| 26 | 2021 | 物理 | 专科 | 4335 | 湖南机电职业技术学院 | 104 | 第4组 | 390 |
| 27 | 2021 | 物理 | 专科 | 4716 | 湖南***职业学院 | 107 | 第7组 | 386 |
| 28 | 2021 | 物理 | 专科 | 4347 | 湖南科技职业学院 | 105 | 第5组 | 385 |
| 29 | 2021 | 物理 | 专科 | 4784 | 永州师范高等专科学校 | 105 | 第5组 | 379 |
| 30 | 2021 | 物理 | 专科 | 4347 | 湖南科技职业学院 | 106 | 第6组 | 375 |
| 31 | 2021 | 物理 | 专科 | 4760 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 102 | 第2组 | 375 |
| 32 | 2021 | 物理 | 专科 | 4355 | 湖南交通职业技术学院 | 104 | 第4组 | 374 |
| 33 | 2021 | 物理 | 专科 | 4719 | 湖南汽车工程职业学院 | 110 | 第10组 | 374 |
| 34 | 2021 | 物理 | 专科 | 4374 | 湖南商务职业技术学院 | 103 | 第3组 | 370 |
| 35 | 2021 | 物理 | 专科 | 4341 | 湖南体育职业学院 | 106 | 第6组 | 369 |
| 36 | 2021 | 物理 | 专科 | 4706 | 长沙职业技术学院 | 103 | 第3组 | 367 |
| 37 | 2021 | 物理 | 专科 | 4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 104 | 第4组 | 363 |
| 38 | 2021 | 物理 | 专科 | 4714 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 102 | 第2组 | 363 |
| 39 | 2021 | 物理 | 专科 | 4340 | 永州职业技术学院 | 107 | 第7组 | 362 |
| 40 | 2021 | 物理 | 专科 | 4335 | 湖南机电职业技术学院 | 105 | 第5组 | 361 |
| 41 | 2021 | 物理 | 专科 | 4786 | 长沙幼儿师范高等专科学校 | 104 | 第4组 | 361 |
| 42 | 2021 | 物理 | 专科 | 4354 | 湖南环境生物职业技术学院 | 106 | 第6组 | 360 |
| 43 | 2021 | 物理 | 专科 | 4352 | 湖南生物机电职业技术学院 | 102 | 第2组 | 359 |
| 44 | 2021 | 物理 | 专科 | 4381 | 益阳医学高等专科学校 | 102 | 第2组 | 355 |
| 45 | 2021 | 物理 | 专科 | 4340 | 永州职业技术学院 | 106 | 第6组 | 346 |
| 46 | 2021 | 物理 | 专科 | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 102 | 第2组 | 346 |
| 47 | 2021 | 物理 | 专科 | 4379 | 湖南网络工程职业学院 | 102 | 第2组 | 344 |
| 48 | 2021 | 物理 | 专科 | 4369 | 湘潭医卫职业技术学院 | 102 | 第2组 | 342 |
| 49 | 2021 | 物理 | 专科 | 4793 | 株洲师范高等专科学校 | 102 | 第2组 | 341 |
| 50 | 2021 | 物理 | 专科 | 4388 | 湖南外贸职业学院 | 102 | 第2组 | 335 |
| 51 | 2021 | 物理 | 专科 | 4354 | 湖南环境生物职业技术学院 | 105 | 第5组 | 334 |
