往年泰晤士高等英国大学世界排名出炉 牛津大学位居比较好

往年泰晤士高等英国大学世界排名出炉 牛津大学位居比较好

以下是关于往年泰晤士高等英国大学世界排名出炉 牛津大学位居比较好的介绍

  近日,《往年泰晤士报高等教育世界大学排名》强势公布,排名选取了世界前1000所大学收入榜单,这也成为我们***的国际排名之一。

  今年的排名计算收到***审计的专业服务公司普华永道(PwC)的审计,所以此次的排名也是比较好受到完整、***、专业审计的全球性大学排名,数据极其严谨。

  它主要从以下几方面判断全球研究型大学的核心任务:教学、研究、知识传授、国际视野。在排名中,我们能看到学生人数、学生满意度、国际生比例等等几方面,这对于学生和家长对比学校还是提供非常不错的判断指标。我们从排名中不难发现,排名越前,知名度越高的学校,国际生比例数值越大。

  英国大学的泰晤士排名如下:

World University Rankings 2018

排名 学校英文名称 学校中文名称 学生人数 学生满意度 国际生比例
1 University of Oxford 牛津大学 20,409 11.2 38%
2 University of Cambridge 剑桥大学 18,389 10.9 35%
8 Imperial College London 帝国理工学院 15,857 11.4 55%
16 University College London 伦敦大学学院 30,304 10.5 49%
25 London School of Economics and Political Science 伦敦政治经济学院 10,065 12.2 71%
27 University of Edinburgh 爱丁堡大学 26,759 12.5 40%
36 King’s College London 伦敦国王学院 23,207 12 41%
54 University of Manchester 曼彻斯特大学 35,318 14.6 38%
76 University of Bristol 布利斯特大学 19,995 13.7 27%
80 University of Glasgow 格拉斯哥大学 23,389 15.4 36%
91 University of Warwick 华威大学 18,424 13 39%
97 Durham University 杜伦大学 16,310 14.9 29%
104 University of Sheffield 谢菲尔德大学 24,581 14.9 36%
121 Queen Mary University of London 伦敦大学玛丽皇后学院 15,405 13.3 45%
126 University of Southampton 南安普顿大学 21,670 12.5 33%
130 University of Exeter 埃克塞特大学 19,159 17.5 28%
137 University of York 约克大学 14,962 15.1 27%
139 University of Leeds 利兹大学 27,995 14.7 26%
141 University of Birmingham 伯明翰大学 27,061 15 27%
143 University of St Andrews 圣安德鲁斯大学 9,005 13 48%
147 University of Nottingham 诺丁汉大学 29,176 14 30%
147 University of Sussex 苏塞克斯大学 12,384 15.4 38%
150 Lancaster University 兰卡斯特大学 11,637 13.1 38%
159 University of Leicester 莱斯特大学 14,635 14.1 38%
162 Cardiff University 卡迪夫大学 24,186 13.5 26%
175 Newcastle University 纽卡斯尔大学 20,952 15.6 30%
177 University of Liverpool 利物浦大学 19,815 11.7 35%
185 University of Aberdeen 阿伯丁大学 12,055 13.9 36%
187 University of Dundee 邓迪大学 10,893 14.9 24%
188 University of East Anglia 东英格利亚大学 13,521 13.6 30%
197 Royal Holloway, University of London 伦敦大学皇家霍洛威学院 8,931 15.4 40%
201–250 Queen’s University Belfast 女王大学 17,947 16.6 32%
201–250 University of Reading 雷丁大学 12,874 14.7 33%
201–250 St George’s, University of London 伦敦大学圣乔治学院 3,174 14.9 17%
251–300 University of Bath 巴斯大学 12,513 16.3 32%
251–300 University of Essex 埃塞克斯大学 10,986 16.5 43%
251–300 University of Surrey 萨里大学 11,027 14.3 38%
251–300 Swansea University 斯旺西大学 13,896 16.1 24%
301–350 Aberystwyth University 阿斯顿大学 7,920 18.4 18%
301–350 Goldsmiths, University of London 伦敦大学金斯密斯学院 7,416 13.9 37%
301–350 University of Kent 肯特大学 16,949 12.7 31%
301–350 Loughborough University 拉夫堡大学 13,457 14.9 22%
301–350 University of Stirling 斯特灵大学 8,507 15.1 21%
351–400 City, University of London 伦敦城市大学 13,460 17.2 53%

关于更多往年泰晤士高等英国大学世界排名出炉 牛津大学位居比较好请留言或者咨询老师

  • 姓名:
  • 专业:
  • 层次:
  • 电话:
  • 微信:
  • 备注:
文章标题:往年泰晤士高等英国大学世界排名出炉 牛津大学位居比较好
本文地址:http://52chusan.com/show-8018.html
本文由合作方发布,不代表诗界网络立场,转载联系作者并注明出处:诗界网络

热门文档

推荐文档